Banana Shake
265 kcal30g proteína34g carbos3g grasas1g fibra
Pedir Calorías y macronutrientes de cada plato. Publicados, no estimados.
| Banana Shake | 265 | 30 | 34 | 3 | 1 |
| Berry Shake | 229 | 29 | 26 | 4 | 1 |
| Burguer Fit | 790 | 56 | 62 | 30 | 12 |
| Chaufa Fit (arroz integral) | 740 | 69 | 65 | 24 | 10 |
| Chaufa Fit de quinua | 700 | 72 | 55 | 25 | 9 |
| Chocolate Proteico | 153 | 29 | 7 | 0 | 1 |
| Coffee Bowl | 620 | 62 | 49 | 21 | 11 |
| Crema de espinaca con filete de pechuga | 500 | 67 | 31 | 14 | 6 |
| Crema de espárragos | 500 | 62 | 32 | 18 | 6 |
| Ensalada César Fit | 642 | 70 | 34 | 22 | 7 |
| Frappuccino de matcha proteico | 165 | 30 | 9 | 2 | 1 |
| Frappuccino proteico | 153 | 29 | 7 | 0 | 1 |
| Hamburguesa al plato Fit | 730 | 46 | 45 | 31 | 9 |
| Huevos revueltos con tostadas | 500 | 30 | 36 | 28 | 6 |
| La Pechugona | 660 | 62 | 52 | 20 | 9 |
| Lomo al pesto | 670 | 55 | 60 | 20 | 8 |
| Lomo saltado Fit | 580 | 46 | 52 | 15 | 6 |
| Menestrón Fit | 460 | 51 | 32 | 14 | 6 |
| Muscular Shake | 566 | 43 | 58 | 8 | 18 |
| Paltún | 580 | 40 | 54 | 24 | 11 |
| Pasta a la boloñesa Fit | 600 | 51 | 55 | 12 | 9 |
| Pechuga al pesto | 660 | 71 | 60 | 14 | 9 |
| Pollo Oriental | 500 | 50 | 52 | 7 | 7 |
| Sandwich de atún | 550 | 35 | 50 | 23 | 10 |
| Sandwich de pollo | 550 | 26 | 50 | 28 | 13 |
| Sopa proteica | 450 | 52 | 38 | 8 | 6 |
| Tallarín saltado de pollo | 540 | 55 | 54 | 9 | 7 |
| Tortilla proteica | 420 | 29 | 45 | 11 | 7 |
| Tostones apaltados | 630 | 25 | 69 | 30 | 15 |
| Tropical Proteico | 221 | 30 | 23 | 2 | 1 |
| Wrap Pizzero | 520 | 53 | 38 | 16 | 7 |
| Wrap Primavera | 430 | 30 | 32 | 26 | 5 |
| Wrap de atún | 430 | 32 | 32 | 18 | 8 |
| Wrap de pollo salteado | 440 | 54 | 38 | 10 | 6 |
Los valores nutricionales indicados corresponden al plato completo servido en el restaurante. Las cifras son aproximadas y han sido estimadas a partir de la información proporcionada por nuestros proveedores, así como del análisis de cada preparación según su porción estándar.